Oura Tábua de Marés
Maré Alta (Preamar)
00:09
4.16
meters
Maré Baixa (Baixamar)
06:42
1.90
meters
Maré Alta (Preamar)
13:36
3.91
meters
Maré Baixa (Baixamar)
19:19
2.94
meters
Gráfico de Marés (Lowest Astronomical Tide)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 4.16 m | |
| 01:00 | 4.08 m | |
| 02:00 | 3.77 m | |
| 03:00 | 3.29 m | |
| 04:00 | 2.73 m | |
| 05:00 | 2.25 m | |
| 06:00 | 1.96 m | |
| 07:00 | 1.91 m | |
| 08:00 | 2.07 m | |
| 09:00 | 2.41 m | |
| 10:00 | 2.87 m | |
| 11:00 | 3.33 m | |
| 12:00 | 3.69 m | |
| 13:00 | 3.88 m | |
| 14:00 | 3.90 m | |
| 15:00 | 3.76 m | |
| 16:00 | 3.52 m | |
| 17:00 | 3.25 m | |
| 18:00 | 3.04 m | |
| 19:00 | 2.94 m | |
| 20:00 | 2.96 m | |
| 21:00 | 3.07 m | |
| 22:00 | 3.28 m | |
| 23:00 | 3.53 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Lowest Astronomical Tide
As alturas das marés estão em relação a Lowest Astronomical Tide. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.