Davao Tábua de Marés
Maré Alta (Preamar)
03:16
1.08
meters
Maré Baixa (Baixamar)
10:17
0.07
meters
Maré Alta (Preamar)
16:44
0.91
meters
Maré Baixa (Baixamar)
22:10
0.39
meters
Gráfico de Marés (Mean Lower Low Water)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.73 m | |
| 01:00 | 0.88 m | |
| 02:00 | 1.01 m | |
| 03:00 | 1.08 m | |
| 04:00 | 1.06 m | |
| 05:00 | 0.94 m | |
| 06:00 | 0.76 m | |
| 07:00 | 0.54 m | |
| 08:00 | 0.32 m | |
| 09:00 | 0.16 m | |
| 10:00 | 0.08 m | |
| 11:00 | 0.10 m | |
| 12:00 | 0.21 m | |
| 13:00 | 0.40 m | |
| 14:00 | 0.60 m | |
| 15:00 | 0.78 m | |
| 16:00 | 0.89 m | |
| 17:00 | 0.91 m | |
| 18:00 | 0.85 m | |
| 19:00 | 0.72 m | |
| 20:00 | 0.57 m | |
| 21:00 | 0.45 m | |
| 22:00 | 0.39 m | |
| 23:00 | 0.42 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Mean Lower Low Water
As alturas das marés estão em relação a Mean Lower Low Water. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.