Manila Tábua de Marés
Maré Alta (Preamar)
04:14
0.77
meters
Maré Baixa (Baixamar)
14:46
-0.20
meters
Gráfico de Marés (Mean Lower Low Water)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.45 m | |
| 01:00 | 0.57 m | |
| 02:00 | 0.67 m | |
| 03:00 | 0.74 m | |
| 04:00 | 0.77 m | |
| 05:00 | 0.76 m | |
| 06:00 | 0.70 m | |
| 07:00 | 0.61 m | |
| 08:00 | 0.48 m | |
| 09:00 | 0.33 m | |
| 10:00 | 0.18 m | |
| 11:00 | 0.05 m | |
| 12:00 | -0.07 m | |
| 13:00 | -0.15 m | |
| 14:00 | -0.19 m | |
| 15:00 | -0.20 m | |
| 16:00 | -0.18 m | |
| 17:00 | -0.14 m | |
| 18:00 | -0.09 m | |
| 19:00 | -0.03 m | |
| 20:00 | 0.04 m | |
| 21:00 | 0.11 m | |
| 22:00 | 0.19 m | |
| 23:00 | 0.28 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Mean Lower Low Water
As alturas das marés estão em relação a Mean Lower Low Water. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.