Cadiz Tábua de Marés
Maré Baixa (Baixamar)
05:34
1.21
meters
Maré Alta (Preamar)
12:04
2.79
meters
Maré Baixa (Baixamar)
18:28
1.09
meters
Gráfico de Marés (Lowest Astronomical Tide)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.68 m | |
| 01:00 | 2.47 m | |
| 02:00 | 2.13 m | |
| 03:00 | 1.75 m | |
| 04:00 | 1.42 m | |
| 05:00 | 1.24 m | |
| 06:00 | 1.22 m | |
| 07:00 | 1.37 m | |
| 08:00 | 1.64 m | |
| 09:00 | 2.00 m | |
| 10:00 | 2.37 m | |
| 11:00 | 2.67 m | |
| 12:00 | 2.79 m | |
| 13:00 | 2.70 m | |
| 14:00 | 2.43 m | |
| 15:00 | 2.04 m | |
| 16:00 | 1.62 m | |
| 17:00 | 1.29 m | |
| 18:00 | 1.11 m | |
| 19:00 | 1.11 m | |
| 20:00 | 1.29 m | |
| 21:00 | 1.60 m | |
| 22:00 | 2.01 m | |
| 23:00 | 2.42 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Lowest Astronomical Tide
As alturas das marés estão em relação a Lowest Astronomical Tide. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.